一个手机号,两个入口:工作台管今天的活,CRM 管客户和钱。
开工第一件事看情报,下班前把日报交了。
集团有两个入口,同一个手机号、同一套账号,登一次两边都通:
| 入口 | 主要干什么 |
|---|---|
| 员工工作台 app.95598gc.com | 今天的任务、交日报、板块目标、问小东 |
| CRM app.95598gc.com | 线索、商机、合同与回款 |
集团情报系统会持续把湖北省内的政策、招标、项目备案、竞对动态推给你。收到就当天处理,别压着。
公海是全体共享、谁先认领归谁的线索池。点菜单「公海」→ 看线索 → 点「认领」就变成你的。
| 要做的事 | 说明 |
|---|---|
| 写跟进记录 | 每次联系后记一句:联系了谁、说了什么、下一步 |
| 更新意向等级 | 高 / 中 / 低,决定回收期限 |
| 推进阶段 | 线索 → 商机 → 签约 |
| 填预估金额 | 老板看板靠这个算商机管道 |
多久不写跟进,就自动收回公海:
CRM 里每个人只会看到自己该看的那一部分。角色不同,进去落到的首页也不同。
| 角色 | 打开落在哪 | 你只干这一段 |
|---|---|---|
| 业务负责人(AR) | 线索 | 找线索、认领公海、对赢单与回款负责 |
| 方案经理(SR) | 商机 | 对方案竞争力负责:出技术路线、算收益、配资金结构 |
| 交付经理(FR) | 合同回款 | 对交付履约与验收负责:推「交付履约五节点」 |
| 主管 / 老板 | 看板 | 看团队或全公司,开通账号、定角色 |
业务负责人建商机时会把 AR / SR / FR 三个人填上。填了谁,谁就能打开那条商机(SR 出方案)和对应合同(FR 推交付节点)。没被拉进去的看不到,这是故意的。
点「合同回款」→ 打开合同 → 找到「🚧 交付履约五节点」→ 改状态、写备注、改日期。其中有一个是关键卡点,那个推不过去,回款就到不了。
铁三角(AR / SR / FR)是打单的三个位置,不是全公司只有这三种人。其他岗位一样要用,只是用法不同。
| 你是 | CRM 里做什么 | 工作台里做什么 |
|---|---|---|
| 交付 / 交付工程师 | 只在被拉进的项目里看合同和交付节点,推节点、写备注 | 你的交付任务(进场、验收、消缺)+ 日报,卡点写清楚 |
| 技术方案 / 设计师 | 只在被拉进的项目里出方案、算收益、出图纸 | 方案出图任务 + 客户方案进度 |
| 财务 / 财务兼库管 | 看板看回款、登记付款、核对合同金额 | 对账、开票、应收账款催收任务 |
| 渠道经理 / 销售顾问(门店) | 用法同业务负责人:录线索、认领、写跟进 | 唤醒、到店、成交任务 |
| 操盘手 / 店长 | 看全店数据,盯线索和跟进 | 经营任务 + 盯下属的日报和受阻项 |
| 短视频运营 | 一般不用 CRM | 内容发布、私信转化任务 |
| 板块负责人 / 总经理 | 看本板块全部商机与合同 | 板块目标 + 关键任务 + 审日报 |
1. 每天开工先看情报:跟你岗位相关的(招标、政策、竞对)当天处理完
2. 任务四档要说清楚:未开始 / 进行中 / 已完成 / 受阻(必须写卡在哪)
3. 下班前交日报:有没完成的,写清原因和补救时间
工作台「我的任务」里,每条任务有四个状态,不是做没做两档:
| 状态 | 什么时候选 | 要不要写字 |
|---|---|---|
| ⬜ 未开始 | 还没动 | 不用 |
| 🔵 进行中 | 已经在做,还没完 | 可写进展与卡点 |
| ✅ 已完成 | 做完了 | 不用 |
| 🔴 受阻 | 动不了:缺批文、缺人、缺钱、等对方回话 | 必须写:卡在哪、要谁配合、什么时候能通 |
任务有截止日期的,过了那天还没标「已完成」,这行会标红并打上「超期」。看到红的自己先处理,别等被问。
顶部显示「☁ 已同步」=存上了,老板那边能看到进度;显示「⚠ 待同步」=断网或网络不稳,先照常操作,恢复后自动补推。
只要还有任务不是「已完成」,第①段就得写清原因和补救时间(不少于 10 字),否则提交不了。提交后点「复制」,粘贴到工作群。
所有正式文件都在 D:\东方大华作战指挥室\,按场景找这一份就行:
| 你是 | 看这张表 |
|---|---|
| 销售 / 谈客户 | 查线索、讲口径、报价基线、三条禁用词 |
| 工程交付 | 工单 SOP、运营数据口径、客户台账 |
| 门店 | 门店运营 SOP、场景展示话术 |
| 城市更新 | 日报模板、转化 SOP |
| 管理者 | 任务总账、目标 KR、Q4 一页纸 |
拿不准哪个是权威版本,看导航第三节「唯一权威清单」——同一件事只认一份,别拿旧版干活。
| 问题 | 原因 & 解决 |
|---|---|
| 登录状态丢了 | 换设备、清缓存、或太久没开会重新要求登录,重新登录一次即可 |
| 换手机要重新登录 | 正常。登录状态按设备记,换设备登一次即可 |
| 看不到任何线索 | 老板还没开通你。去确认你的状态是不是「已开通」 |
| 我的线索突然不见了 | 超期被自动收回公海了,看上面的回收规则 |
| 认领时提示失败 | 别人抢先认领了,刷新重试下一条 |
| 忘记密码 | 初始密码是手机号后 6 位,找老板重置 |
| 能看到别人的线索吗 | 看不到。只能看公海 + 你自己认领的 |
| 登录后提示「待开通」/「还没有你的员工档案」 | 老板还没开通、或还没把你加进来。找老板在「成员管理」处理 |
| 登录后进了别的板块 | 老板给你配的板块不对,找老板改;急用可以点右上角岗位自己切 |
| 任务状态显示「⚠ 待同步」 | 断网或网络不稳。先照常操作,恢复后自动补推到云端 |
| 事项 | 在哪做 | 频率 |
|---|---|---|
| 开通账号 + 配三样:角色(CRM 看什么)、板块、岗位(工作台接哪些任务) | CRM「看板 → 成员管理」 | 有新员工时 |
| 看经营数字:管道金额、公海余量、商机数 | 老板驾驶舱「CRM」Tab | 每周 |
| 盯公海健康度:公海积压=没人干活;公海空=线索不够 | 驾驶舱「风险」Tab | 每周 |
| 看团队任务与日报:谁受阻、卡在哪 | 云端任务状态表 / 驾驶舱 | 每天 |
工作台 app.95598gc.com(干活)
CRM app.95598gc.com(客户和钱)